|
||||||
![]() |
| Menü |
| Rólunk Méretek Referenciák Árak Kapcsolat |
|
|
| Sorsz. | Andezit térkövek | DB | ÁR ÁFA NÉLKÜL |
| 1 | 6×6×6 ± 1 cm | 200 db | 85 lej |
| 2 | 8×8×8 ± 1 cm | 120 db | 125 lej |
| 3 | 10×10×5 ± 1 cm | 85 db | 90 lej |
| 4 | 10×10×10 ± 1 cm | 85 db | 135 lej |
| Sorsz. | Andezit szegélykő | DB | ÁR ÁFA NÉLKÜL |
| 1 | 6×12×20 ± 2 cm | 5 db | 30 lej |
| 1 | 10×10×20 ± 2 cm | 5 db | 35 lej |
| 2 | 12×12×20 ± 2 cm | 5 db | 45 lej |
| 3 | 10×20×20 ± 2 cm | 5 db | 50 lej |
| 4 | 20×20×25 ± 2 cm | 4 db | 100 lej |
| 5 | 15×25×25 ± 2 cm | 4 db | 110 lej |
| Menü | Árak | Kapcsolat |
| © CubicStone Andezit SRL Minden jog fenntartva |
![]() |